1500 meter Mannen ; Official result

Pl. Laan Nr Naam PR Vereniging Cat Resultaat Info
1 1 297 BROWN Russell Verenigde Staten SEN 3:41.85
2 2 87 JANSSEN Guus Nijmegen Atletiek SEN 3:43.17
3 3 279 ESPANA Francisco Spanje SEN 3:43.85
4 7 112 RAABE Johannes Duitsland SEN 3:44.46
5 6 5 HAY Ali Verenigd Koninkrijk SEN 3:45.10
6 4 239 NURME Tiidrek Estland SEN 3:47.77
7 11 131 CHOUKOUD Khalid Haag Atletiek SEN 3:48.25
8 5 183 VEDEHIN Nikolai Estland SEN 3:49.30
9 9 7 BUENO Andreas Denemarken SEN 3:50.34
10 13 74 NEGERMAN Erik GAC Hilversum SEN 3:53.25
11 10 4 NUMMELA Aki Finland SEN 3:54.37
12 8 53 PARR Chris Verenigd Koninkrijk SEN 3:54.93
13 14 143 COX Laurence Verenigd Koninkrijk SEN 3:59.68
12 170 RUITER Michiel de AV Hera SEN DNF