1000 meter Pupillen ; Official result

Pl. Laan Nr Naam PR Vereniging Cat Resultaat Info
1 5 395 ELK Roos va Leiden Atletiek SEN 3:32.11
2 16 407 DOES Krijn Leiden Atletiek SEN 3:33.63
3 4 394 ELK Sander van Leiden Atletiek SEN 3:39.16
4 2 392 GAALEN Niels van Leiden Atletiek SEN 3:40.67
5 13 403 DUBBELAAR Yuki Leiden Atletiek SEN 3:54.23
6 17 408 OOSTERBROEK Wessel Leiden Atletiek SEN 3:54.71
7 3 393 MAATOUG Amal Leiden Atletiek SEN 4:00.27
8 18 409 MAATOUG Amina Leiden Atletiek SEN 4:03.69
9 14 404 WEEREN Anne van Leiden Atletiek SEN 4:05.23
10 12 402 FAKKEL Lissandro Leiden Atletiek SEN 4:05.52
11 6 396 BROERE Jet Leiden Atletiek SEN 4:10.07
12 1 391 KANTEBEEN Linde Leiden Atletiek SEN 4:14.13
13 10 400 PRONK Jeremy Leiden Atletiek SEN 4:20.41
14 22 23 VIJVERBERG Jutte Leiden Atletiek SEN 4:24.98
15 21 427 BURG Marnix van der Leiden Atletiek SEN 4:27.43
16 15 406 QUINTEN Christian Leiden Atletiek SEN 4:35.27
17 11 401 PRONK Mitchell Leiden Atletiek SEN 4:39.01
18 23 477 HOMAN Jalien Leiden Atletiek SEN 4:43.22
19 24 478 VEEFKIND Tess Leiden Atletiek SEN 4:44.26
20 20 422 HEIJTING Dieke Leiden Atletiek SEN 4:48.09
21 19 420 WERF Vicky van der Leiden Atletiek SEN 4:48.10
22 7 397 ATTEN Roos van Leiden Atletiek SEN 4:48.16
8 398 VOORHAM Ilse Leiden Atletiek SEN DNF
9 399 VOORT Iris van der Leiden Atletiek SEN DNF