Time schedule for ASICS Gouden Spike
1.Voorprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 11:30 | 100 meter Vrouwen | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 11:38 | |
| 11:45 | 100 meter Mannen | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 11:56 | |
| 12:00 | 400m Horden Vrouwen | SEN | V | 18 | 3 | Checked | 12:23 | |
| 12:15 | 400m Horden Mannen | SEN | M | 20 | 4 | Checked | 12:43 | |
| 12:35 | 1500 meter Vrouwen | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 12:57 | |
| 12:45 | 800 meter Meisjes A | JunA | V | 21 | 2 | Checked | 13:08 |
2.Hoofdprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 11:00 | Kogelslingeren Mannen | SEN | M | 7 | 1 | Checked | 12:42 | |
| 12:00 | Kogelslingeren Vrouwen | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 13:02 | |
| 12:30 | Verspringen Vrouwen | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 15:24 | |
| 12:30 | Verspringen Vrouwen F42 | Sen | V | 2 | 1 | Checked | 15:24 | |
| 13:00 | Hoogspringen Vrouwen | SEN | V | 7 | 1 | Checked | 13:56 | |
| 13:10 | 4 x 100 meter Vrouwen | SEN | V | 6 | 1 | Checked | 13:19 | |
| 13:20 | 4 x 100 meter Mannen | SEN | M | 5 | 1 | Checked | 13:28 | |
| 13:20 | Discuswerpen, Vrouwen | SEN | V | 9 | 1 | Checked | 14:15 | |
| 13:30 | 1000 meter Pupillen | PupA | M | 13 | 1 | Checked | 13:32 | |
| 13:30 | Polsstokhoogspringen Mannen | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 16:29 | |
| 13:40 | 100m Horden Vrouwen | Sen | V | 16 | 2 | Checked | 13:57 | |
| 13:40 | Kogelstoten, Mannen | SEN | M | 5 | 1 | Checked | 14:11 | |
| 14:00 | 110m Horden Mannen | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 14:05 | |
| 14:00 | Hinkstapspringen Mannen | SEN | M | 6 | 1 | Checked | 14:52 | |
| 14:15 | 3000 meter Mannen | SEN | M | 24 | 1 | Checked | 14:36 | |
| 14:30 | 100 meter Mannen | SEN | M | 23 | 3 | Checked | 14:57 | |
| 14:45 | 100 meter Vrouwen | SEN | V | 22 | 3 | Checked | 15:24 | |
| 15:00 | 800 meter Vrouwen A | SEN | V | 10 | 1 | Checked | 16:07 | |
| 15:00 | Hoogspringen Mannen | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 16:16 | |
| 15:05 | 800 meter Mannen A/B | SEN | M | 19 | 2 | Checked | 16:51 | |
| 15:20 | Discuswerpen Mannen | SEN | M | 11 | 1 | Checked | 16:33 | |
| 15:20 | Discuswerpen Jongens A | JunA | M | 1 | 1 | Checked | 16:33 | |
| 15:30 | Kogelstoten Vrouwen | SEN | V | 9 | 1 | Checked | 16:27 | |
| 15:35 | 110m Horden Mannen II | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 15:52 | |
| 15:40 | Hinkstapspringen Vrouwen | SEN | V | 8 | 1 | Checked | 17:03 | |
| 15:45 | 400 meter Vrouwen | Sen | V | 18 | 3 | Checked | 16:07 | |
| 16:00 | 400 meter Mannen | SEN | M | 24 | 4 | Checked | 16:29 | |
| 16:20 | 200 meter Vrouwen | Sen | V | 23 | 4 | Checked | 16:50 | |
| 16:35 | 200 meter Mannen | Sen | M | 24 | 4 | Checked | 17:14 |
3.Naprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 16:50 | 3000 meter Mannen B | Sen | M | 22 | 1 | Checked | 17:41 | |
| 17:10 | 800 meter Vrouwen B/C | SEN | V | 16 | 2 | Checked | 17:42 | |
| 17:20 | 800 meter Mannen C/D/E/F/G/H | SEN | M | 56 | 6 | Checked | 18:08 |