1500 meter Mannen ; Official result

Pl. Laan Nr Naam PR Vereniging Cat Resultaat Info
1 14 178 Mottram Craig Australie SEN 3:37.53
2 15 71 Mulugeta Wondimu Ethiopie SEN 3:37.59
3 12 544 Vojta Andreas Oostenrijk SEN 3:37.82
4 13 44 Jager Evan Verenigde Staten SEN 3:39.13
5 11 86 Ruell Kim Belgie SEN 3:40.70
6 8 14 Carson Hamish Nieuw Zeeland SEN 3:40.92
7 5 68 Motsau Jerry Zuid Afrika SEN 3:42.20
8 9 163 Stokvis Rene AC TION SEN 3:42.37
9 10 85 Rowe Brenton Australie SEN 3:43.28
10 1 45 Kern Marco Zwitserland SEN 3:45.02
11 4 12 Brummer Dean Zuid-Afrika SEN 3:50.81
12 3 183 Polderman Jurjen Nederland SEN 3:52.72
2 518 Kuhlen Andreas Duitsland SEN DNS
6 187 Jansen Guus Nijmegen Atletiek SEN DNF
7 30 Fountain Mark Australie SEN DNS
16 92 Sepeng Samuel Zuid Afrika SEN DNF