1500 meter Mannen, Heat:1 of 3 ; Official result

Pl. Laan Nr Naam PR Vereniging Cat Resultaat Info
1 6 100 Takala Indalow Israel SEN 3:49.26
2 2 315 Jansen Wouter AV Cifla SEN 3:49.61
3 1 53 Lekoba Dikotse Zuid Afrika SEN 3:49.94
4 4 290 Holst Wilfred van Groningen Atletiek SEN 3:50.04
5 8 326 Groen Tijs De Liemers SEN 3:50.14
6 5 148 Mohamed Mohamed Ali Somalie SEN 3:50.87
7 12 121 Conijn Tjerk AV Lycurgus SEN 3:51.63
8 10 186 Bjorklud Fredrik Zweden SEN 3:52.37
9 3 541 Putsch Alexander Duitsland SEN 3:52.90
10 16 269 Grundeken Sven Leiden Atletiek SEN 3:53.37
11 9 519 Van De Vel De Sousa Alexandre Belgie SEN 3:55.55
12 11 607 Cortvriendt Philip Belgie SEN 3:58.78
13 7 302 Hennekam Quinten AV Passaat SEN 4:01.15
14 15 356 Verbeek Vito Hellas Utrecht SEN 4:05.70
13 462 Poesiat Thomas Haag Atletiek SEN DNF
14 242 Reyngoud Guus Hellas Utrecht SEN DNF
17 601 Koen Raymond SV Noordkop SEN DNF