Time schedule for Keien Meeting
1.Voorprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 13:30 | 4 x 100 meter Vrouwen | Sen | V | 4 | 1 | Checked | 13:32 | |
| 13:35 | 4 x 100 meter Mannen | Sen | M | 3 | 1 | Checked | 13:44 | |
| 13:45 | 110m Horden Mannen | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 13:56 | |
| 14:00 | Polsstokhoogspringen Vrouwen | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 16:12 | |
| 14:05 | 100 meter Wheelers | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 14:08 | |
| 14:10 | 100 meter Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:15 | |
| 14:15 | 100 meter Mannen | Sen | M | 19 | 3 | Checked | 14:28 | |
| 14:30 | Discuswerpen Vrouwen | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 15:04 | |
| 14:35 | 200 meter Wheelers | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 14:40 | |
| 14:45 | 400 meter Vrouwen | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 14:49 | |
| 14:50 | 400 meter Mannen | Sen | M | 19 | 4 | Checked | 15:08 | |
| 15:15 | 200 meter Vrouwen | Sen | V | 7 | 2 | Checked | 15:22 | |
| 15:25 | 200 meter Mannen | Sen | M | 19 | 4 | Checked | 15:54 | |
| 15:45 | 400 meter Wheelers | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 15:54 |
2.Hoofdprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 16:00 | 400m Horden Vrouwen | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 16:13 | |
| 16:10 | Hoogspringen Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 17:35 | |
| 16:15 | 400m Horden Mannen | Sen | M | 12 | 2 | Checked | 16:27 | |
| 16:35 | 100 meter Mannen (MK) | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 16:40 | |
| 16:55 | 110m Horden Mannen | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 17:04 | |
| 17:00 | Polsstokhoogspringen Mannen | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 19:19 | |
| 17:05 | Discuswerpen Mannen | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 18:19 | |
| 17:05 | 100 meter Vrouwen | Sen | V | 14 | 2 | Checked | 17:17 | |
| 17:05 | Discuswerpen Jongens A | JunA | M | 2 | 1 | Checked | 18:19 | |
| 17:15 | 100 meter Mannen | Sen | M | 19 | 3 | Checked | 17:35 | |
| 17:20 | Verspringen Mannen (MK) | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 18:04 | |
| 17:40 | 3000m steeple Mannen | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 17:56 | |
| 17:45 | Kogelstoten Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 18:28 | |
| 18:05 | 400 meter Vrouwen | Sen | V | 10 | 2 | Checked | 18:18 | |
| 18:10 | Hoogspringen Mannen | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 19:18 | |
| 18:15 | 400 meter Mannen | Sen | M | 11 | 2 | Checked | 18:23 | |
| 18:25 | 200 meter Vrouwen | Sen | V | 9 | 2 | Checked | 18:36 | |
| 18:35 | 200 meter Mannen | Sen | M | 13 | 3 | Checked | 19:17 | |
| 18:45 | Kogelstoten Mannen (MK) | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 19:02 | |
| 18:55 | Verspringen Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 19:58 | |
| 18:55 | 1500 meter Vrouwen | Sen | V | 15 | 1 | Checked | 19:05 | |
| 19:05 | 1500 meter Mannen | Sen | M | 16 | 1 | Checked | 20:05 | |
| 19:15 | 800 meter Vrouwen | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 19:19 | |
| 19:25 | 800 meter Mannen | Sen | M | 18 | 2 | Checked | 19:32 | |
| 19:30 | Kogelstoten Mannen | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 20:10 | |
| 19:40 | 800 meter Mannen (MK) | Sen | M | 4 | 1 | Checked | 19:44 |
3.Naprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 20:05 | 800 meter Vrouwen | Sen | V | 18 | 2 | Checked | 20:17 | |
| 20:15 | 800 meter Mannen | Sen | M | 28 | 4 | Checked | 20:35 | |
| 20:35 | 1500 meter Vrouwen | Sen | V | 19 | 1 | Checked | 20:44 | |
| 20:50 | 1500 meter Mannen | Sen | M | 67 | 4 | Checked | 21:16 | |
| 21:30 | 3000m steeple Vrouwen | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 21:40 |