Time schedule for MONDO Keien Meeting
1.Voorprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 14:45 | 100 meter Vrouwen Wheelers | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 14:51 | |
| 14:50 | 100 meter Mannen Wheelers | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 14:55 | |
| 14:55 | 100 meter Vrouwen Paralympisch | Sen | V | 5 | 1 | Checked | 15:02 | |
| 15:00 | 100 meter Vrouwen | Sen | V | 21 | 3 | Checked | 15:17 | |
| 15:05 | Polsstokhoogspringen Vrouwen | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 16:56 | |
| 15:10 | 100 meter Mannen | Sen | M | 24 | 4 | Checked | 15:39 | |
| 15:20 | Speerwerpen Vrouwen | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 16:31 | |
| 15:30 | 400 meter Vrouwen | Sen | V | 11 | 2 | Checked | 15:55 | |
| 15:35 | 400 meter Mannen | Sen | M | 23 | 4 | Checked | 16:12 | |
| 16:00 | 200 meter Mannen Wheelers | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 16:24 | |
| 16:05 | 200 meter Vrouwen | Sen | V | 18 | 3 | Checked | 16:31 | |
| 16:15 | 200 meter Mannen | Sen | M | 18 | 3 | Checked | 16:44 | |
| 16:40 | 400 meter Mannen Invitatie | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 16:54 |
2.Hoofdprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 17:05 | 4 x 100 meter Vrouwen | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 17:21 | |
| 17:10 | Hoogspringen Vrouwen | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 18:48 | |
| 17:15 | 4 x 100 meter Mannen | Sen | M | 4 | 1 | Checked | 17:27 | |
| 17:20 | Discuswerpen Mannen | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 18:15 | |
| 17:20 | 100m Horden Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 17:38 | |
| 17:30 | 110m Horden Mannen | Sen | M | 14 | 2 | Checked | 17:54 | |
| 17:40 | Polsstokhoogspringen Mannen | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 20:27 | |
| 17:45 | 200 meter Vrouwen Wheelers | Sen | V | 4 | 1 | Checked | 18:03 | |
| 17:50 | 400 meter Mannen Wheelers | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 18:11 | |
| 18:00 | 100 meter Vrouwen | Sen | V | 14 | 2 | Checked | 18:23 | |
| 18:10 | 100 meter Mannen | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 18:34 | |
| 18:20 | 400 meter Vrouwen | Sen | V | 11 | 2 | Checked | 18:47 | |
| 18:30 | 400 meter Mannen | Sen | M | 12 | 2 | Checked | 18:59 | |
| 18:30 | Kogelstoten Vrouwen | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 19:30 | |
| 18:35 | Verspringen Vrouwen | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 20:19 | |
| 18:40 | 800 meter Vrouwen | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 19:08 | |
| 18:45 | 800 meter Mannen | Sen | M | 18 | 2 | Checked | 19:23 | |
| 18:45 | Hoogspringen Mannen | Sen | M | 11 | 1 | Checked | 20:28 | |
| 18:50 | Speerwerpen Mannen | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 20:32 | |
| 19:00 | 200 meter Vrouwen | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 19:35 | |
| 19:10 | 200 meter Mannen | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 19:39 | |
| 19:20 | 1500 meter Vrouwen | Sen | V | 16 | 1 | Checked | 19:49 | |
| 19:30 | 1500 meter Mannen | Sen | M | 16 | 1 | Checked | 19:55 | |
| 19:50 | 4 x 400 meter Mannen | Sen | M | 5 | 1 | Checked | 20:20 |
3.Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 20:00 | 800 meter Vrouwen | Sen | V | 18 | 2 | Checked | 20:37 | |
| 20:10 | 800 meter Mannen | Sen | M | 31 | 3 | Checked | 20:59 | |
| 20:30 | 1500 meter Vrouwen | Sen | V | 14 | 1 | Checked | 21:06 | |
| 20:40 | 1500 meter Mannen | Sen | M | 53 | 3 | Checked | 21:28 | |
| 21:00 | 5000 meter Mannen+Vrouwen | Sen | M | 24 | 2 | Checked | 22:04 |
Keien Meerkamp
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 17:00 | 100 meter Mannen | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 17:10 | |
| 17:30 | Verspringen Mannen | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 19:38 | |
| 18:15 | Kogelstoten Mannen | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 19:33 | |
| 19:40 | 800 meter Sen Men | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 20:06 |