Time schedule for NK Junioren
Vrijdag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 16:30 | Kogelslingeren JB | Finale | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 17:28 |
| 17:30 | Verspringen JA | Finale | JunA | M | 13 | 1 | Checked | 18:59 |
| 17:30 | 400m Horden MB; series | Series | JunB | V | 11 | 2 | Checked | 17:39 |
| 17:45 | 400m Horden MA; series | Series | JunA | V | 7 | 2 | Checked | 17:55 |
| 18:00 | 400m Horden JB; series | Series | JunB | M | 10 | 2 | Checked | 18:11 |
| 18:15 | 400m Horden JA; series | Series | JunA | M | 9 | 2 | Checked | 18:23 |
| 18:30 | Speerwerpen MA | Finale | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 19:41 |
| 18:35 | 800 meter MB; series | Series | JunB | V | 27 | 3 | Checked | 18:50 |
| 18:50 | 800 meter MA; series | Series | JunA | V | 14 | 2 | Checked | 19:02 |
| 19:05 | 800 meter JB; series | Series | JunB | M | 30 | 4 | Checked | 19:23 |
| 19:20 | 800 meter JA; series | Series | JunA | M | 30 | 4 | Checked | 19:44 |
| 19:45 | Verspringen JB | Finale | JunB | M | 13 | 1 | Checked | 21:04 |
| 19:45 | 3000 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 11 | 1 | Checked | 20:03 |
| 20:05 | 3000 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 18 | 1 | Checked | 20:17 |
| 20:10 | Speerwerpen MB | Finale | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 21:23 |
| 20:25 | 5000 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 17 | 1 | Checked | 20:50 |
| 20:45 | 400m Horden MB; finale | Finale | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 20:54 |
| 20:50 | 400m Horden MA; finale | Finale | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 21:01 |
| 21:05 | 400m Horden JB; finale | Finale | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 21:18 |
| 21:15 | 400m Horden JA; finale | Finale | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 21:24 |
Zaterdag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 10:00 | Kogelslingeren JA | Finale | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 10:55 |
| 11:10 | 100 meter MB; series | Series | JunB | V | 35 | 5 | Checked | 11:33 |
| 11:25 | Kogelstoten JA | Finale | JunA | M | 15 | 1 | Checked | 12:34 |
| 11:30 | Kogelslingeren MB | Finale | JunB | V | 14 | 1 | Checked | 12:51 |
| 11:35 | 100 meter JB; series | Series | JunB | M | 38 | 5 | Checked | 12:00 |
| 12:00 | Hoogspringen MB | Finale | JunB | V | 19 | 1 | Checked | 13:30 |
| 12:00 | 100 meter JA; series | Series | JunA | M | 30 | 4 | Checked | 12:18 |
| 12:35 | Verspringen MA | Finale | JunA | V | 13 | 1 | Checked | 14:11 |
| 12:40 | 400 meter MB; series | Series | JunB | V | 21 | 4 | Checked | 13:01 |
| 13:00 | Polsstokhoogspringen JB | Finale | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 16:26 |
| 13:00 | 400 meter JB; series | Series | JunB | M | 24 | 4 | Checked | 13:22 |
| 13:20 | 400 meter JA; series | Series | JunA | M | 24 | 4 | Checked | 13:41 |
| 13:35 | Discuswerpen JA | Finale | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 14:35 |
| 14:00 | 100 meter MB; halve finales | Halve finales | JunB | V | 24 | 3 | Checked | 14:10 |
| 14:15 | 100 meter MA; halve finales | Halve finales | JunA | V | 16 | 2 | Checked | 14:20 |
| 14:35 | 100 meter JB; halve finales | Halve finales | JunB | M | 24 | 3 | Checked | 14:51 |
| 14:50 | Hinkstapspringen JB | Finale | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 15:58 |
| 14:50 | 100 meter JA; halve finales | Halve finales | JunA | M | 16 | 2 | Checked | 15:00 |
| 15:05 | 800 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 15:24 |
| 15:10 | 800 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 15:24 |
| 15:15 | Discuswerpen MB | Finale | JunB | V | 16 | 1 | Checked | 16:29 |
| 15:15 | Hoogspringen JA | Finale | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 16:30 |
| 15:15 | 800 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 15:30 |
| 15:20 | 800 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 15:32 |
| 15:30 | 3000m steeple JA; finale | Finale | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 15:45 |
| 16:00 | 3000m steeple MA; finale | Finale | JunA | V | 5 | 1 | Checked | 16:20 |
| 16:15 | 100 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 16:31 |
| 16:20 | 100 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 16:31 |
| 16:25 | 100 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 16:40 |
| 16:30 | Polsstokhoogspringen MA | Finale | JunA | V | 4 | 1 | Checked | 18:24 |
| 16:30 | Hinkstapspringen MA | Finale | JunA | V | 11 | 1 | Checked | 17:35 |
| 16:30 | 100 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 16:40 |
| 16:45 | Speerwerpen JA | Finale | JunA | M | 15 | 1 | Checked | 18:01 |
| 16:45 | 400 meter MB; halve finales | Halve finales | JunB | V | 12 | 2 | Checked | 16:58 |
| 16:50 | Kogelstoten MB | Finale | JunB | V | 17 | 1 | Checked | 17:51 |
| 16:55 | 400 meter MA; halve finales | Halve finales | JunA | V | 13 | 3 | Checked | 17:10 |
| 17:10 | 400 meter JB; halve finales | Halve finales | JunB | M | 12 | 2 | Checked | 17:20 |
| 17:20 | 400 meter JA; halve finales | Halve finales | JunA | M | 12 | 2 | Checked | 17:28 |
| 17:50 | 1500 meter JB; halve finales | Halve finales | JunB | M | 30 | 2 | Checked | 18:09 |
| 18:10 | 1500 meter JA; halve finales | Halve finales | JunA | M | 22 | 2 | Checked | 18:24 |
Zondag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 10:15 | Kogelslingeren MA | Finale | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 11:03 |
| 11:00 | Hinkstapspringen JA | Finale | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 12:25 |
| 11:00 | 200 meter MB; series | Series | JunB | V | 23 | 4 | Checked | 11:17 |
| 11:10 | Hoogspringen MA | Finale | JunA | V | 7 | 1 | Checked | 11:47 |
| 11:20 | Kogelstoten JB | Finale | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 12:33 |
| 11:25 | Polsstokhoogspringen MB | Finale | JunB | V | 7 | 1 | Checked | 13:02 |
| 11:45 | 200 meter JB; series | Series | JunB | M | 24 | 4 | Checked | 12:03 |
| 12:00 | Speerwerpen JB | Finale | JunB | M | 14 | 1 | Checked | 13:14 |
| 12:10 | 200 meter JA; series | Series | JunA | M | 26 | 5 | Checked | 12:31 |
| 12:35 | 3000 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 12:54 |
| 12:45 | Verspringen MB | Finale | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 14:13 |
| 12:55 | 100m Horden MB; halve finales | Halve finales | JunB | V | 22 | 3 | Checked | 13:09 |
| 13:15 | 100m Horden MA; halve finales | Halve finales | JunA | V | 16 | 2 | Checked | 13:26 |
| 13:30 | 110m Horden JB; halve finales | Halve finales | JunB | M | 24 | 3 | Checked | 13:52 |
| 13:50 | Discuswerpen JB | Finale | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 15:11 |
| 13:50 | 110m Horden JA; halve finales | Halve finales | JunA | M | 12 | 2 | Checked | 14:03 |
| 14:00 | Kogelstoten MA | Finale | JunA | V | 9 | 1 | Checked | 14:49 |
| 14:10 | 200 meter MB; halve finales | Halve finales | JunB | V | 12 | 2 | Checked | 14:34 |
| 14:20 | 200 meter MA; halve finales | Halve finales | JunA | V | 15 | 3 | Checked | 14:32 |
| 14:25 | Polsstokhoogspringen JA | Finale | JunA | M | 13 | 1 | Checked | 16:53 |
| 14:35 | 200 meter JB; halve finales | Halve finales | JunB | M | 12 | 2 | Checked | 14:43 |
| 14:45 | Hoogspringen JB | Finale | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 15:46 |
| 14:45 | 200 meter JA; halve finales | Halve finales | JunA | M | 12 | 2 | Checked | 14:58 |
| 15:05 | 2000m steeple JB; finale | Finale | JunB | M | 10 | 1 | Checked | 15:18 |
| 15:15 | Hinkstapspringen MB | Finale | JunB | V | 14 | 1 | Checked | 16:17 |
| 15:30 | 100m Horden MB; finale | Finale | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 15:42 |
| 15:35 | 100m Horden MA; finale | Finale | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 15:46 |
| 15:45 | Discuswerpen MA | Finale | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 16:30 |
| 15:45 | 110m Horden JB; finale | Finale | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 15:58 |
| 15:55 | 110m Horden JA; finale | Finale | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 16:05 |
| 16:10 | 400 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 16:17 |
| 16:15 | 400 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 16:23 |
| 16:20 | 400 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 16:28 |
| 16:25 | 400 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 16:33 |
| 16:40 | 1500 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 12 | 1 | Checked | 16:53 |
| 16:48 | 1500 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 5 | 1 | Checked | 17:05 |
| 16:55 | 1500 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 17:07 |
| 17:03 | 1500 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 17:16 |
| 17:30 | 200 meter MB; finale | Finale | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 17:30 |
| 17:34 | 200 meter MA; finale | Finale | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 17:40 |
| 17:38 | 200 meter JB; finale | Finale | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 17:46 |
| 17:42 | 200 meter JA; finale | Finale | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 17:45 |