Time schedule for NK junioren A/B
Vrijdag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 16:30 | Kogelslingeren MB | E Final | JunB | V | 9 | 1 | Checked | 17:50 |
| 16:30 | Kogelslingeren MA | E Final | JunA | V | 3 | 1 | Checked | 17:50 |
| 17:30 | 400m Horden MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 17 | 3 | Checked | 17:46 |
| 17:30 | Verspringen JA | E Final | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 18:56 |
| 17:45 | 400m Horden MA; Series | A 1st Round | JunA | V | 7 | 2 | Checked | 17:54 |
| 18:00 | 400m Horden JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 15 | 3 | Checked | 18:17 |
| 18:15 | Speerwerpen MA | E Final | JunA | V | 13 | 1 | Checked | 19:28 |
| 18:25 | 400m Horden JA; Finale | E Final | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 18:30 |
| 18:40 | 800 meter MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 25 | 4 | Checked | 19:01 |
| 19:05 | 800 meter JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 32 | 4 | Checked | 19:24 |
| 19:30 | 800 meter JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 27 | 4 | Checked | 19:49 |
| 19:45 | Verspringen JB | E Final | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 20:57 |
| 20:00 | 3000 meter MA | E Final | JunA | V | 15 | 1 | Checked | 20:17 |
| 20:00 | Speerwerpen MB | E Final | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 21:04 |
| 20:15 | 3000 meter JB | E Final | JunB | M | 18 | 1 | Checked | 20:29 |
| 20:30 | 400m Horden MB; Finale | E Final | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 20:39 |
| 20:35 | 400m Horden MA; FInale | E Final | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 20:39 |
| 20:45 | 400m Horden JB; Finale | E Final | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 20:46 |
Zaterdag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 10:15 | Kogelslingeren JA | E Final | JunA | M | 5 | 1 | Checked | 10:46 |
| 11:00 | 100 meter MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 36 | 5 | Checked | 11:21 |
| 11:20 | Polsstokhoogspringen JB | E Final | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 14:10 |
| 11:25 | Kogelslingeren JB | E Final | JunB | M | 14 | 1 | Checked | 12:30 |
| 11:25 | 100 meter MA; Series | A 1st Round | JunA | V | 17 | 3 | Checked | 11:35 |
| 11:25 | Kogelstoten MB | E Final | JunB | V | 18 | 1 | Checked | 12:47 |
| 11:40 | 100 meter JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 33 | 5 | Checked | 12:02 |
| 12:00 | Hoogspringen MB | E Final | JunB | V | 20 | 1 | Checked | 13:46 |
| 12:10 | 100 meter JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 23 | 3 | Checked | 12:24 |
| 12:30 | Verspringen MA | E Final | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 13:22 |
| 12:35 | 400 meter MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 24 | 4 | Checked | 12:50 |
| 13:00 | 400 meter JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 23 | 4 | Checked | 13:17 |
| 13:20 | 400 meter MA; Series | A 1st Round | JunA | V | 13 | 3 | Checked | 13:34 |
| 13:35 | Discuswerpen JA | E Final | JunA | M | 13 | 1 | Checked | 14:35 |
| 13:40 | 400 meter JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 21 | 4 | Checked | 14:00 |
| 14:05 | 100 meter MB; Halve finale | C Semifinal | JunB | V | 24 | 3 | Checked | 14:22 |
| 14:25 | 100 meter JB; Halve finale | C Semifinal | JunB | M | 24 | 3 | Checked | 14:40 |
| 14:40 | Hinkstapspringen JB | E Final | JunB | M | 12 | 1 | Checked | 15:47 |
| 14:45 | Hoogspringen JA | E Final | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 16:06 |
| 15:00 | Discuswerpen MB | E Final | JunB | V | 16 | 1 | Checked | 15:56 |
| 15:00 | 800 meter MB; Finale | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 15:07 |
| 15:05 | 800 meter MA; Finale | E Final | JunA | V | 7 | 1 | Checked | 15:14 |
| 15:10 | 800 meter JB; Finale | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 15:19 |
| 15:15 | 800 meter JA; finale | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 15:27 |
| 15:30 | 3000m steeple JA | E Final | JunA | M | 4 | 1 | Checked | 15:44 |
| 15:50 | 3000m steeple MA | E Final | JunA | V | 4 | 1 | Checked | 16:05 |
| 16:15 | Kogelstoten JA | E Final | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 17:05 |
| 16:15 | 100 meter MB; Finale | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 16:54 |
| 16:20 | 100 meter MA; Finale | E Final | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 16:22 |
| 16:25 | 100 meter JB; Finale | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 16:30 |
| 16:30 | 100 meter JA; Finale | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 16:37 |
| 16:35 | Speerwerpen JA | E Final | JunA | M | 13 | 1 | Checked | 17:32 |
| 16:35 | Hinkstapspringen MA | E Final | JunA | V | 7 | 1 | Checked | 17:23 |
| 16:45 | 400 meter MB; Halve finale | C Semifinal | JunB | V | 12 | 2 | Checked | 16:54 |
| 17:00 | 400 meter JB; Halve finale | C Semifinal | JunB | M | 12 | 2 | Checked | 17:12 |
| 17:15 | 400 meter JA; Halve finale | C Semifinal | JunA | M | 12 | 2 | Checked | 17:24 |
| 17:30 | 1500 meter MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 19 | 2 | Checked | 17:44 |
| 17:55 | 1500 meter JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 34 | 3 | Checked | 18:11 |
| 18:25 | 1500 meter JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 21 | 2 | Checked | 18:35 |
Zondag
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 11:00 | 200 meter MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 27 | 5 | Checked | 11:17 |
| 11:00 | Hinkstapspringen JA | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 11:57 |
| 11:00 | Hoogspringen MA | E Final | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 11:35 |
| 11:20 | Kogelstoten JB | E Final | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 12:26 |
| 11:25 | Polsstokhoogspringen MB | E Final | JunB | V | 9 | 1 | Checked | 13:58 |
| 11:25 | 200 meter MA; Series | A 1st Round | JunA | V | 9 | 2 | Checked | 11:32 |
| 11:25 | Polsstokhoogspringen MA | JunA | V | 2 | 1 | Checked | 13:58 | |
| 11:40 | 200 meter JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 28 | 5 | Checked | 12:04 |
| 12:00 | Speerwerpen JB | E Final | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 13:13 |
| 12:05 | 200 meter JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 22 | 4 | Checked | 12:21 |
| 12:34 | 5000 meter JA | E Final | JunA | M | 15 | 1 | Checked | 12:57 |
| 12:45 | Verspringen MB | E Final | JunB | V | 14 | 1 | Checked | 14:16 |
| 13:05 | 100m Horden MB; Series | A 1st Round | JunB | V | 24 | 3 | Checked | 13:28 |
| 13:25 | 100m Horden MA; Series | A 1st Round | JunA | V | 10 | 2 | Checked | 13:37 |
| 13:40 | 110m Horden JB; Series | A 1st Round | JunB | M | 21 | 3 | Checked | 14:14 |
| 13:50 | Discuswerpen JB | E Final | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 15:01 |
| 14:00 | Kogelstoten MA | E Final | JunA | V | 13 | 1 | Checked | 14:46 |
| 14:00 | 110m Horden JA; Series | A 1st Round | JunA | M | 10 | 2 | Checked | 14:15 |
| 14:15 | Polsstokhoogspringen JA | E Final | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 16:37 |
| 14:20 | 200 meter MB; Halve finale | C Semifinal | JunB | V | 12 | 2 | Checked | 14:32 |
| 14:30 | 200 meter JB; Halve finale | C Semifinal | JunB | M | 12 | 2 | Checked | 14:44 |
| 14:40 | 200 meter JA; Halve finale | C Semifinal | JunA | M | 12 | 2 | Checked | 14:47 |
| 14:45 | Hoogspringen JB | E Final | JunB | M | 14 | 1 | Checked | 16:18 |
| 15:00 | 2000m steeple JB | E Final | JunB | M | 10 | 1 | Checked | 15:09 |
| 15:15 | Hinkstapspringen MB | E Final | JunB | V | 14 | 1 | Checked | 16:20 |
| 15:30 | Discuswerpen MA | E Final | JunA | V | 11 | 1 | Checked | 16:32 |
| 15:30 | 100m Horden MB; Finale | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 15:31 |
| 15:35 | 100m Horden MA; Finale | E Final | JunA | V | 8 | 1 | Checked | 15:38 |
| 15:45 | 110m Horden JB; Finale | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 15:45 |
| 15:55 | 110m Horden JA; Finale | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 15:52 |
| 16:10 | 400 meter MB; Finale | E Final | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 16:13 |
| 16:15 | 400 meter MA; finale | E Final | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 16:19 |
| 16:20 | 400 meter JB; Finale | E Final | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 16:23 |
| 16:25 | 400 meter JA; Finale | E Final | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 16:29 |
| 16:35 | 1500 meter MB; Finale | E Final | JunB | V | 12 | 1 | Checked | 16:42 |
| 16:45 | 1500 meter MA | E Final | JunA | V | 9 | 1 | Checked | 16:51 |
| 16:55 | 1500 meter JB; Finale | E Final | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 17:01 |
| 17:05 | 1500 meter JA; Finale | E Final | JunA | M | 12 | 1 | Checked | 17:09 |
| 17:20 | 200 meter MA; Finale | E Final | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 17:19 |
| 17:25 | 200 meter MB; Finale | E Final | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 17:23 |
| 17:30 | 200 meter JB; Finale | E Final | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 17:29 |
| 17:35 | 200 meter JA; Finale | E Final | JunA | M | 6 | 1 | Checked | 17:33 |