Competitie Eerste Divisie Poule 2 Wedstrijd 3 24 Juni 2012
mannen
110 meter Horden - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 861 | van der Kruk, Sjoerd | AV Sparta Mannen | 16.27 | +1.3m/s | 3 |
| 2 | 867 | Kerstens, Tjebbe | AV Sprint Mannen | 16.82 | +1.3m/s | 2 |
| 3 | 955 | de Vos, Luuk | Rotterdam Atletiek Mannen | 17.27 | +1.3m/s | 0 |
| 4 | 887 | Liefting, Sijmen | AV Trias Mannen | 17.49 | +1.3m/s | 1 |
| 5 | 886 | Kuin, Ronald | AV Trias Mannen | 17.75 | +1.3m/s | 0 |
| 876 | van der Waals, Sander | AV Sprint Mannen | DNS | +1.3m/s | 0 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 994 | Vloon, Menno | AV Lycurgus Mannen | 15.09 | +0.3m/s | 9 |
| 2 | 498 | van Tholl, Alain | AV 1923 Mannen | 15.29 | +0.3m/s | 8 |
| 3 | 930 | Ormel, Jan | Hellas Utrecht Mannen | 15.49 | +0.3m/s | 7 |
| 4 | 957 | Hage, Sander | AV Attila Mannen | 15.92 | +0.3m/s | 6 |
| 5 | 477 | Vennema, Bjorn | AAC Mannen | 16.22 | +0.3m/s | 4 |
| 6 | 485 | Danes, Theo | AV 1923 Mannen | 16.24 | +0.3m/s | 0 |
| 7 | 692 | Rasch, Christian | GAC Hilversum Mannen | 16.57 | +0.3m/s | 0 |
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 974 | Dekker, Tim | AV Gouda Mannen | 14.53 | +0.5m/s | 12 |
| 2 | 3 | Groen, Paul | GAC Hilversum Mannen | 14.72 | +0.5m/s | 11 |
| 3 | 942 | Esajas, Ruben | Rotterdam Atletiek Mannen | 14.98 | +0.5m/s | 10 |
| 4 | 995 | Vriend, Brian | AV Lycurgus Mannen | 15.13 | +0.5m/s | 0 |
| 5 | 752 | van Dipten, Ferry | Climax Mannen | 15.93 | +0.5m/s | 5 |
| 474 | Sedoc, Gregory | AAC Mannen | DIS | +0.5m/s | 0 | |
| 899 | Nieuwland, Stefan | Climax Mannen | DNS | +0.5m/s | 0 | |
400 meter Horden - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 896 | Hanswijk, Rik | Climax Mannen | 56.02 | 9 | |
| 2 | 853 | Oosterlaken, Joren | AV Sparta Mannen | 57.98 | 7 | |
| 3 | 865 | Husslage, Paul | AV Sprint Mannen | 58.03 | 6 | |
| 4 | 951 | Luitwieler, Jermaine | Rotterdam Atletiek Mannen | 58.70 | 5 | |
| 5 | 937 | de Klein, Roman | Hellas Utrecht Mannen | 59.75 | 3 | |
| 6 | 966 | Ye, Jian | AV Attila Mannen | 1:05.15 | 1 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 472 | Kranendonk, Marius | AAC Mannen | 52.62 | 12 | |
| 2 | 995 | Vriend, Brian | AV Lycurgus Mannen | 54.58 | 11 | |
| 3 | 976 | Jehee, Pim | AV Gouda Mannen | 55.81 | 10 | |
| 4 | 9 | Geytenbeek, Geert | GAC Hilversum Mannen | 56.87 | 8 | |
| 5 | 489 | Knigge, Joram | AV 1923 Mannen | 58.74 | 4 | |
| 6 | 886 | Kuin, Ronald | AV Trias Mannen | 1:02.11 | 2 | |
400 meter - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 870 | Peeters, Stijn | AV Sprint Mannen | 52.14 | 0 | |
| 2 | 985 | Uenk, Ralph | Climax Mannen | 53.01 | 5 | |
| 3 | 959 | Heij, Rens | AV Attila Mannen | 53.70 | 2 | |
| 4 | 18 | Bontje, Ko | GAC Hilversum Mannen | 54.59 | 0 | |
| 5 | 499 | van den Hoven, Koen | AV 1923 Mannen | 54.67 | 0 | |
| 6 | 965 | Simons, Jeroen | AV Attila Mannen | 57.50 | 0 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 498 | van Tholl, Alain | AV 1923 Mannen | 51.41 | 6 | |
| 2 | 932 | Swanenberg, Jelle | Hellas Utrecht Mannen | 52.09 | 0 | |
| 3 | 203 | van Prooije, Jan | Climax Mannen | 53.09 | 0 | |
| 4 | 883 | Bouman, Bastiaan | AV Trias Mannen | 53.11 | 4 | |
| 5 | 972 | Bliek, Reinier | AV Gouda Mannen | 53.44 | 3 | |
| 6 | 857 | van Aanholt, Remy | AV Sparta Mannen | 55.90 | 1 | |
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 950 | Lindeborg, Waldy | Rotterdam Atletiek Mannen | 49.12 | 12 | |
| 2 | 3 | Groen, Paul | GAC Hilversum Mannen | 49.52 | 11 | |
| 3 | 987 | Geus, Daan | AV Lycurgus Mannen | 50.34 | 10 | |
| 4 | 871 | Reijnders, Joris | AV Sprint Mannen | 50.79 | 9 | |
| 5 | 470 | Hoven, Norbert | AAC Mannen | 51.01 | 8 | |
| 6 | 938 | de Vries, Stefan | Hellas Utrecht Mannen | 51.14 | 7 | |
200 meter - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 977 | Kirkels, Alexander | AV Gouda Mannen | 23.92 | +1.4m/s | 0 |
| 2 | 695 | Wildschut, Jurre | GAC Hilversum Mannen | 23.95 | +1.4m/s | 0 |
| 3 | 494 | de Ruyter, Niels | AV 1923 Mannen | 24.02 | +1.4m/s | 0 |
| 4 | 993 | Ticheloven, Thomas | AV Lycurgus Mannen | 24.35 | +1.4m/s | 0 |
| 5 | 663 | Druiventak, Uberto | AV Sprint Mannen | 24.36 | +1.4m/s | 0 |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 894 | Beuving, Jarno | Climax Mannen | 22.38 | +1.0m/s | 10 |
| 2 | 892 | Barka, Francis | Climax Mannen | 23.22 | +1.0m/s | 0 |
| 3 | 978 | Popkema, Roben | AV Gouda Mannen | 23.63 | +1.0m/s | 3 |
| 466 | Daved, Almo | AAC Mannen | DNS | +1.0m/s | 0 | |
| 889 | Verver, Rick | AV Trias Mannen | DNS | +1.0m/s | 0 | |
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 492 | Weijens, Dennis | AV 1923 Mannen | 22.69 | +1.1m/s | 8 |
| 2 | 871 | Reijnders, Joris | AV Sprint Mannen | 22.86 | +1.1m/s | 7 |
| 3 | 693 | Roetman, Tom | GAC Hilversum Mannen | 22.92 | +1.1m/s | 6 |
| 4 | 928 | Coops, Robin | Hellas Utrecht Mannen | 23.04 | +1.1m/s | 5 |
| 941 | Cronie, David | Rotterdam Atletiek Mannen | DNS | +1.1m/s | 0 | |
| 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 992 | Spillekom, Dennis | AV Lycurgus Mannen | 21.79 | +0.1m/s | 12 |
| 2 | 475 | Spier, Virgil | AAC Mannen | 22.31 | +0.1m/s | 11 |
| 3 | 968 | van Erve, Koen | AV Attila Mannen | 22.38 | +0.1m/s | 10 |
| 4 | 664 | Burnet, Taymir | Rotterdam Atletiek Mannen | 23.04 | +0.1m/s | 5 |
| 5 | 860 | van der Kleij, Ben | AV Sparta Mannen | 25.38 | +0.1m/s | 2 |
| 961 | Jaegers, Joeri | AV Attila Mannen | DNS | +0.1m/s | 0 | |
3000 meter Steeple - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 927 | Cazander, Lars | Hellas Utrecht Mannen | 9:45.07 | 12 | |
| 2 | 869 | Niemeijer, Erik | AV Sprint Mannen | 9:45.38 | 11 | |
| 3 | 488 | Kemper, Jiri | AV 1923 Mannen | 9:57.43 | 10 | |
| 4 | 689 | Lutz, Cas | GAC Hilversum Mannen | 9:59.44 | 9 | |
| 5 | 855 | Trinthamer, Vincent | AV Sparta Mannen | 10:04.06 | 8 | |
| 6 | 877 | Admiraal, Emiel | AV Trias Mannen | 10:09.72 | 7 | |
| 7 | 979 | Wong, Antonie | AV Gouda Mannen | 10:33.85 | 6 | |
| 8 | 989 | Kramer, Remco | AV Lycurgus Mannen | 10:34.88 | 5 | |
| 9 | 480 | de Reuver, Piet | AAC Mannen | 10:35.54 | 4 | |
| 10 | 945 | Helvensteijn, Werner | Rotterdam Atletiek Mannen | 10:38.05 | 3 | |
| 11 | 895 | Hanswijk, Jelle | Climax Mannen | 11:45.28 | 2 | |
| 12 | 969 | van Erve, Tijs | AV Attila Mannen | 13:57.48 | 1 | |
100 meter - Mannen
| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 665 | de Vor, Pim | GAC Hilversum Mannen | NR | 0 | ||
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 977 | Kirkels, Alexander | AV Gouda Mannen | 11.61 | -1.2m/s | 0 |
| 2 | 491 | Teunisse, Bram | AV 1923 Mannen | 11.63 | -1.2m/s | 0 |
| 3 | 857 | van Aanholt, Remy | AV Sparta Mannen | 11.71 | -1.2m/s | 3 |
| 4 | 883 | Bouman, Bastiaan | AV Trias Mannen | 11.83 | -1.2m/s | 2 |
| 5 | 876 | van der Waals, Sander | AV Sprint Mannen | 11.83 | -1.2m/s | 2 |
| 6 | 874 | van de Wiel, Kai | AV Sprint Mannen | 12.02 | -1.2m/s | 0 |
| 881 | Bastiaansen, David | AV Trias Mannen | DNS | -1.2m/s | 0 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 492 | Weijens, Dennis | AV 1923 Mannen | 11.15 | +0.1m/s | 7 |
| 2 | 941 | Cronie, David | Rotterdam Atletiek Mannen | 11.17 | +0.1m/s | 0 |
| 3 | 976 | Jehee, Pim | AV Gouda Mannen | 11.31 | +0.1m/s | 5 |
| 4 | 928 | Coops, Robin | Hellas Utrecht Mannen | 11.34 | +0.1m/s | 4 |
| 5 | 931 | Steenbeek, Yordi | Hellas Utrecht Mannen | 11.37 | +0.1m/s | 0 |
| 6 | 892 | Barka, Francis | Climax Mannen | 11.42 | +0.1m/s | 0 |
| 7 | 466 | Daved, Almo | AAC Mannen | 11.51 | +0.1m/s | 0 |
| 8 | 1000 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus Mannen | 11.52 | +0.1m/s | 0 |
| 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 992 | Spillekom, Dennis | AV Lycurgus Mannen | 10.96 | +0.0m/s | 12 |
| 2 | 475 | Spier, Virgil | AAC Mannen | 11.07 | +0.0m/s | 11 |
| 3 | 968 | van Erve, Koen | AV Attila Mannen | 11.07 | +0.0m/s | 11 |
| 4 | 961 | Jaegers, Joeri | AV Attila Mannen | 11.08 | +0.0m/s | 0 |
| 5 | 664 | Burnet, Taymir | Rotterdam Atletiek Mannen | 11.10 | +0.0m/s | 9 |
| 6 | 3 | Groen, Paul | GAC Hilversum Mannen | 11.14 | +0.0m/s | 8 |
| 7 | 894 | Beuving, Jarno | Climax Mannen | 11.18 | +0.0m/s | 6 |
| 8 | 860 | van der Kleij, Ben | AV Sparta Mannen | 11.72 | +0.0m/s | 0 |
Kogelstoten - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 988 | Groot, Patrick | AV Lycurgus Mannen | 16.42 | 12 | |
| 2 | 983 | van Zuilen, Roland | AV Gouda Mannen | 14.75 | 11 | |
| 3 | 944 | Goetheer, Remco | Rotterdam Atletiek Mannen | 14.73 | 10 | |
| 4 | 933 | Thijssen, Elliott | Hellas Utrecht Mannen | 13.86 | 9 | |
| 5 | 891 | Altena, Bob | Climax Mannen | 13.78 | 8 | |
| 6 | 468 | Hemelaar, Dennis | AAC Mannen | 13.69 | 7 | |
| 7 | 698 | van Harn, Arjan | GAC Hilversum Mannen | 13.30 | 6 | |
| 8 | 497 | van Oostrom, Jim | AV 1923 Mannen | 11.98 | 0 | |
| 9 | 880 | Barnhoorn, Dennis | AV Trias Mannen | 11.50 | 3 | |
| 10 | 863 | Cremers, Arnoud | AV Sprint Mannen | 11.25 | 2 | |
| 11 | 851 | Mateman, Bart | AV Sparta Mannen | 11.23 | 1 | |
| 12 | 956 | Coolen, Joeri | AV Attila Mannen | 10.14 | 0 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 948 | Kuiper, Jaap | Rotterdam Atletiek Mannen | 13.86 | 0 | |
| 2 | 485 | Danes, Theo | AV 1923 Mannen | 12.38 | 5 | |
| 3 | 958 | Hallegraeff, Joris | AV Attila Mannen | 12.11 | 4 | |
| 4 | 465 | Comenentia, Denzel | AAC Mannen | 11.78 | 0 | |
| 5 | 893 | Beuving, Davey | Climax Mannen | 11.62 | 0 | |
| 6 | 888 | Singer, Michiel | AV Trias Mannen | 11.08 | 0 | |
| 7 | 925 | van der Ploeg, Casper | GAC Hilversum Mannen | 10.81 | 0 | |
| 8 | 856 | van Egmond, Erik | AV Sparta Mannen | 10.68 | 0 | |
| 9 | 971 | Bakker, Niels | AV Gouda Mannen | 9.55 | 0 | |
Verspringen - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 472 | Kranendonk, Marius | AAC Mannen | 7.17 | +0.0m/s | 11 |
| 2 | 693 | Roetman, Tom | GAC Hilversum Mannen | 6.91 | -2.2m/s | 10 |
| 3 | 492 | Weijens, Dennis | AV 1923 Mannen | 6.89 | +0.0m/s | 9 |
| 4 | 894 | Beuving, Jarno | Climax Mannen | 6.83 | -0.6m/s | 8 |
| 5 | 990 | Lagrand, Robin | AV Lycurgus Mannen | 6.71 | -0.2m/s | 6 |
| 6 | 976 | Jehee, Pim | AV Gouda Mannen | 6.59 | +0.0m/s | 5 |
| 7 | 964 | Scheepers, Philippe | AV Attila Mannen | 6.09 | +0.6m/s | 0 |
| 8 | 867 | Kerstens, Tjebbe | AV Sprint Mannen | 6.01 | -0.9m/s | 0 |
| 9 | 943 | Geluk, Kay | Rotterdam Atletiek Mannen | 6.00 | -0.9m/s | 0 |
| 10 | 884 | Groot, Lars | AV Trias Mannen | 5.36 | -0.1m/s | 1 |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 926 | Bust, Harald-Peter | Hellas Utrecht Mannen | 7.37 | +1.2m/s | 12 |
| 2 | 960 | Huijben, Bas | AV Attila Mannen | 6.81 | -2.0m/s | 7 |
| 3 | 694 | Slokker, Erwin | GAC Hilversum Mannen | 6.61 | +0.0m/s | 0 |
| 4 | 752 | van Dipten, Ferry | Climax Mannen | 6.51 | -3.5m/s | 0 |
| 5 | 874 | van de Wiel, Kai | AV Sprint Mannen | 6.43 | -0.2m/s | 4 |
| 6 | 861 | van der Kruk, Sjoerd | AV Sparta Mannen | 6.42 | -0.7m/s | 3 |
| 7 | 1000 | van den Hoven, Filip | AV Lycurgus Mannen | 6.40 | -0.3m/s | 0 |
| 8 | 941 | Cronie, David | Rotterdam Atletiek Mannen | 6.21 | +2.6m/s | 2 |
| 9 | 484 | Bien, Rutger | AV 1923 Mannen | 5.97 | -2.7m/s | 0 |
| 10 | 971 | Bakker, Niels | AV Gouda Mannen | 5.49 | -0.8m/s | 0 |
| 482 | van der Hooft, Joeri | AAC Mannen | DNS | +0.0m/s | 0 | |
| 887 | Liefting, Sijmen | AV Trias Mannen | DNS | +0.0m/s | 0 | |
800 meter - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 487 | Hoogstraaten, Sjaak | AV 1923 Mannen | 1:59.06 | 8 | |
| 2 | 952 | Visser, Wouter | Rotterdam Atletiek Mannen | 1:59.99 | 6 | |
| 3 | 481 | van Langen, Pieter | AAC Mannen | 2:01.08 | 5 | |
| 4 | 981 | van Berkel, Cosmo | AV Gouda Mannen | 2:02.44 | 4 | |
| 5 | 958 | Hallegraeff, Joris | AV Attila Mannen | 2:07.08 | 3 | |
| 6 | 859 | van den Haak, Hugo | AV Sparta Mannen | 2:11.90 | 2 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 991 | Schouten, Menno | AV Lycurgus Mannen | 1:55.65 | 12 | |
| 2 | 20 | van Zon, Ries | Climax Mannen | 1:56.05 | 11 | |
| 3 | 872 | van Gurp, Edwin | AV Sprint Mannen | 1:56.62 | 10 | |
| 4 | 696 | de Vor, Sam | GAC Hilversum Mannen | 1:57.02 | 9 | |
| 5 | 934 | Uiterwijk, Bart | Hellas Utrecht Mannen | 1:59.06 | 8 | |
| 878 | Appelman, Edward | AV Trias Mannen | DNF | 0 | ||
Hoogspringen - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 974 | Dekker, Tim | AV Gouda Mannen | 2.00 | 12 | |
| 2 | 489 | Knigge, Joram | AV 1923 Mannen | 1.90 | 10 | |
| 2 | 850 | Versluijs, Jurgen | Climax Mannen | 1.90 | 0 | |
| 4 | 997 | van Doodewaerd, Bjorn | AV Lycurgus Mannen | 1.85 | 8 | |
| 4 | 692 | Rasch, Christian | GAC Hilversum Mannen | 1.85 | 9 | |
| 6 | 482 | van der Hooft, Joeri | AAC Mannen | 1.80 | 7 | |
| 7 | 866 | Jonkers, Leandor | AV Sprint Mannen | 1.55 | 0 | |
| 8 | 957 | Hage, Sander | AV Attila Mannen | NR | 0 | |
| 8 | 947 | Kolner, Teun | Rotterdam Atletiek Mannen | NR | 0 | |
| 879 | Appelman, Huib | AV Trias Mannen | DNS | 0 | ||
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 746 | van Dipten, Geoffrey | Climax Mannen | 1.95 | 11 | |
| 2 | 930 | Ormel, Jan | Hellas Utrecht Mannen | 1.80 | 6 | |
| 3 | 960 | Huijben, Bas | AV Attila Mannen | 1.75 | 5 | |
| 4 | 853 | Oosterlaken, Joren | AV Sparta Mannen | 1.70 | 3 | |
| 4 | 484 | Bien, Rutger | AV 1923 Mannen | 1.70 | 0 | |
| 4 | 697 | van Dijk, Mathijs | GAC Hilversum Mannen | 1.70 | 0 | |
| 4 | 971 | Bakker, Niels | AV Gouda Mannen | 1.70 | 0 | |
| 4 | 943 | Geluk, Kay | Rotterdam Atletiek Mannen | 1.70 | 4 | |
| 4 | 993 | Ticheloven, Thomas | AV Lycurgus Mannen | 1.70 | 0 | |
| 10 | 865 | Husslage, Paul | AV Sprint Mannen | 1.60 | 2 | |
| 11 | 477 | Vennema, Bjorn | AAC Mannen | NR | 0 | |
| 882 | Boetzkes, Jos | AV Trias Mannen | DNS | 0 | ||
Speerwerpen - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 862 | Blommerde, Bjorn | AV Sprint Mannen | 73.93 | 12 | |
| 2 | 996 | de Deugd, Alain | AV Lycurgus Mannen | 64.71 | 11 | |
| 3 | 756 | Versluijs, Leon | Climax Mannen | 60.26 | 10 | |
| 4 | 936 | Wouters, Jurriaan | Hellas Utrecht Mannen | 59.88 | 9 | |
| 5 | 880 | Barnhoorn, Dennis | AV Trias Mannen | 57.72 | 8 | |
| 6 | 940 | Beard, Keith | Rotterdam Atletiek Mannen | 55.34 | 7 | |
| 7 | 485 | Danes, Theo | AV 1923 Mannen | 55.24 | 6 | |
| 8 | 970 | van Veen, Koen | AV Attila Mannen | 54.63 | 5 | |
| 9 | 861 | van der Kruk, Sjoerd | AV Sparta Mannen | 48.26 | 4 | |
| 10 | 975 | Heinsbroek, Joris | AV Gouda Mannen | 47.74 | 3 | |
| 11 | 17 | Duinsbergen, Jelle | GAC Hilversum Mannen | 42.86 | 2 | |
| 12 | 465 | Comenentia, Denzel | AAC Mannen | 34.69 | 1 | |
4 x 400 meter - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 872 | AV Sprint Mannen, | AV Sprint Mannen | 3:30.82 | 9 | |
| 2 | 972 | AV Gouda Mannen, | AV Gouda Mannen | 3:31.20 | 8 | |
| 3 | 950 | Rotterdam Atletiek Mannen, | Rotterdam Atletiek Mannen | 3:33.27 | 4 | |
| 4 | 886 | AV Trias Mannen, | AV Trias Mannen | 3:35.50 | 3 | |
| 5 | 859 | AV Sparta Mannen, | AV Sparta Mannen | 3:36.04 | 2 | |
| 6 | 969 | AV Attila Mannen, | AV Attila Mannen | 4:12.71 | 1 | |
| 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 932 | Hellas Utrecht Mannen, | Hellas Utrecht Mannen | 3:26.50 | 12 | |
| 2 | 987 | AV Lycurgus Mannen, | AV Lycurgus Mannen | 3:29.51 | 11 | |
| 3 | 699 | GAC Hilversum Mannen, | GAC Hilversum Mannen | 3:29.90 | 10 | |
| 4 | 470 | AAC Mannen, | AAC Mannen | 3:31.47 | 7 | |
| 5 | 985 | Climax Mannen, | Climax Mannen | 3:31.93 | 6 | |
| 6 | 498 | AV 1923 Mannen, | AV 1923 Mannen | 3:32.78 | 5 | |
Polsstokspringen - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 984 | van Zutphen, Alex | AV Gouda Mannen | 4.10 | 12 | |
| 2 | 866 | Jonkers, Leandor | AV Sprint Mannen | 4.00 | 11 | |
| 3 | 926 | Bust, Harald-Peter | Hellas Utrecht Mannen | 4.00 | 10 | |
| 4 | 850 | Versluijs, Jurgen | Climax Mannen | 3.90 | 9 | |
| 5 | 691 | Mijnhout, Pieter | GAC Hilversum Mannen | 3.90 | 8 | |
| 6 | 479 | Wolbink, Boris | AAC Mannen | 3.80 | 7 | |
| 7 | 887 | Liefting, Sijmen | AV Trias Mannen | 3.60 | 6 | |
| 8 | 955 | de Vos, Luuk | Rotterdam Atletiek Mannen | 3.60 | 5 | |
| 9 | 963 | Kok, Martijn | AV Attila Mannen | 3.50 | 4 | |
| 10 | 483 | Angevaare, Joran | AV 1923 Mannen | 3.40 | 3 | |
| 11 | 852 | Okx, Hugo | AV Sparta Mannen | 3.10 | 2 | |
| 994 | Vloon, Menno | AV Lycurgus Mannen | NR | 0 | ||
5000 meter - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 939 | van Malsen, Jorit | Hellas Utrecht Mannen | 14:43.14 | 12 | |
| 2 | 986 | Conijn, Tjerk | AV Lycurgus Mannen | 14:48.93 | 11 | |
| 3 | 486 | Freudenberg, Zac | AV 1923 Mannen | 14:52.15 | 10 | |
| 4 | 999 | van Faassen, Orphan | AV Lycurgus Mannen | 14:58.37 | 0 | |
| 5 | 476 | Veldhuis, Jeroen | AAC Mannen | 14:59.15 | 9 | |
| 6 | 929 | Driessen, Milco | Hellas Utrecht Mannen | 15:09.12 | 0 | |
| 7 | 690 | Löschner, Michiel | GAC Hilversum Mannen | 15:21.05 | 8 | |
| 8 | 898 | Meijer, Mathias | Climax Mannen | 15:27.49 | 7 | |
| 9 | 661 | Muller, Imo | AAC Mannen | 15:46.63 | 0 | |
| 10 | 854 | Talontsi, Stanislas | AV Sparta Mannen | 15:48.30 | 6 | |
| 11 | 873 | van Nigtevecht, Evert | AV Sprint Mannen | 15:49.48 | 5 | |
| 12 | 949 | Kwist, Patrick | Rotterdam Atletiek Mannen | 15:54.05 | 4 | |
| 13 | 967 | van Avendonk, Jack | AV Attila Mannen | 16:28.58 | 3 | |
| 14 | 5 | Grob, Eduard | GAC Hilversum Mannen | 16:56.08 | 0 | |
| 15 | 858 | van Hoeve, Arjen | AV Sparta Mannen | 17:04.69 | 0 | |
| 16 | 975 | Heinsbroek, Joris | AV Gouda Mannen | 22:05.21 | 2 | |
| 868 | Maas, Rob | AV Sprint Mannen | DNS | 0 | ||
| 885 | Hazeleger, Vincent | AV Trias Mannen | DNS | 0 | ||
| 495 | ten Dam, Bas | AV 1923 Mannen | DNF | 0 | ||
Discuswerpen - Mannen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 983 | van Zuilen, Roland | AV Gouda Mannen | 54.14 | 12 | |
| 2 | 988 | Groot, Patrick | AV Lycurgus Mannen | 50.28 | 11 | |
| 3 | 490 | Stok, Sander | AV 1923 Mannen | 43.13 | 10 | |
| 4 | 464 | Christiaan, Jasper | AAC Mannen | 41.91 | 9 | |
| 5 | 891 | Altena, Bob | Climax Mannen | 40.48 | 8 | |
| 6 | 933 | Thijssen, Elliott | Hellas Utrecht Mannen | 39.49 | 7 | |
| 7 | 863 | Cremers, Arnoud | AV Sprint Mannen | 39.29 | 6 | |
| 8 | 698 | van Harn, Arjan | GAC Hilversum Mannen | 38.58 | 5 | |
| 9 | 890 | van Baar, Jasper | AV Trias Mannen | 37.66 | 4 | |
| 10 | 944 | Goetheer, Remco | Rotterdam Atletiek Mannen | 34.10 | 3 | |
| 11 | 851 | Mateman, Bart | AV Sparta Mannen | 33.22 | 2 | |
| 12 | 956 | Coolen, Joeri | AV Attila Mannen | 26.53 | 1 | |
vrouwen
Kogelslingeren - Vrouwen
| 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
| 1 | 357 | Hollander, Femke | AV PEC 1910 Vrouwen | 50.57 | 12 | |
| 2 | 427 | Efdee, Annemieke | Leiden Atletiek Vrouwen | 44.57 | 11 | |
| 3 | 451 | Bot-Vleerlaag, Yvette | SAV Vrouwen | 41.62 | 10 | |
