Contributies 2021
Indexering van 4%, volgens CBS prijsindex rubriek 09410 (Diensten m.b.t. recreatie en sport) over 2019.
De bedragen voor contributies en wedstrijdlicenties zijn voor 2021 als volgt vastgesteld door de unieraad op 26 november 2020:
Basiscontributies
Contributie | Bedrag |
Basiscontributie pupillen | € 15,90 |
Basiscontributie junioren | € 16,80 |
Basiscontributie senioren/masters | € 18,15 |
Basiscontributie recreanten/overigen | € 18,15 |
Basiscontributie wandelaars | € 18,15 |
Wedstrijdlicenties
Wedstrijdlicentie | Bedrag |
Wedstrijdlicentie pupillen | € 8,60 |
Wedstrijdlicentie junioren | € 15,30 |
Wedstrijdlicentie senioren/masters | € 24,50 |
Overige contributies
Overige bedragen | Bedrag |
Contributie persoonlijke leden | € 24,40 |
Hardlopen.nl Loopgroepen | € 18,15 |
Contributie buitengewone leden | € 400,40 |
- Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 8,00. Hierop wordt een korting van € 3,00 gegeven.
- Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 10,95.
- Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
Contributies 2020
Indexering van 1,51%, volgens CBS prijsindex rubriek 09410 (Diensten m.b.t. recreatie en sport) over 2018.
De bedragen voor contributies en wedstrijdlicenties zijn voor 2020 als volgt vastgesteld:
Basiscontributies
Contributie | Bedrag |
Basiscontributie pupillen | € 15,30 |
Basiscontributie junioren | € 16,15 |
Basiscontributie senioren/masters | € 17,45 |
Basiscontributie recreanten/overigen | € 17,45 |
Basiscontributie wandelaars | € 17,45 |
Wedstrijdlicenties
Wedstrijdlicentie | Bedrag |
Wedstrijdlicentie pupillen | € 8,25 |
Wedstrijdlicentie junioren | € 14,70 |
Wedstrijdlicentie senioren/masters | € 23,55 |
Overige contributies
Overige bedragen | Bedrag |
Contributie persoonlijke leden | € 23,45 |
Hardlopen.nl Loopgroepen | € 17,45 |
Contributie buitengewone leden | € 385,00 |
- Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden € 7,70
- Verenigingen met een gekoppelde ledenadministratie ontvangen € 2,70 korting op de administratiekosten
- Overschrijvingskosten wedstrijdatleten € 10,55
- Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten