Ben je op zoek naar de data van de Nederlandse kampioenschappen? Kijk dan op onze (inter)nationale kalender.
Organisatoren 2020
Nederlandse Kampioenschappen | Organisatie | Plaats |
NK indoor meerkamp en masters | Platform Masters / Atletiekunie | Apeldoorn |
NK 10km senioren, junioren U20 en masters | Le Champion | Schoorl |
ASICS NK indoor junioren U20 en U18 | AV Sprint | Apeldoorn |
AA Drink NK indoor senioren | AV '34 | Apeldoorn |
NK cross senioren, junioren U20 en U18 en masters | AV NOP | Emmeloord |
NK halve marathon senioren en masters | Stichting Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
NK werpvijfkamp | AV Edam | Edam |
NK teams senioren | n.n.b. | n.n.b. |
NK atletiek masters | MPM / FBK Games | Hengelo |
NK meerkamp junioren U18/U20/Senioren | AV NOP | Emmeloord |
NK 10.000m | Gouden Spike | Leiden |
NK snelwandelen 20km | RWV | Drunen |
ASICS NK atletiek junioren U20 en U18 | AV Altis | Amersfoort |
ASICS NK atletiek senioren | AV Phoenix & U-Track | Utrecht |
ONK para Atletiek | AV Attila | Tilburg |
NK teams junioren U20/U18 | n.n.b. | n.n.b. |
NK 100km senioren en masters | RUN Winschoten | Winschoten |
NK estafette | ||
NK snelwandelen 50km mannen / 10km vrouwen | RWV | Tilburg |
NK marathon senioren en masters | Le Champion | Amsterdam |
Organisatoren 2021
Nederlandse Kampioenschappen | Organisatie | Plaats |
NK indoor meerkamp en masters | Platform Masters / Atletiekunie | Apeldoorn |
ASICS NK indoor junioren U20 en U18 | AV Sprint | Apeldoorn |
NK 10km senioren, junioren U20 en masters | Le Champion | Schoorl |
AA Drink NK indoor senioren | AV '34 | Apeldoorn |
NK cross senioren, junioren U20 en U18 en masters | Athletics Nijverdal | Nijverdal |
NK halve marathon senioren en masters | Stichting Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
NK werpvijfkamp | AV Edam | Edam |
NK teams voor senioren | Groningen Atletiek | Assen |
NK atletiek masters | MPM / FBK Games | Hengelo |
NK meerkamp junioren U20 en U18 | AV Lycurgus | Assendelft |
NK 10.000m | Gouden Spike / Leiden Atletiek | Leiden |
ONK para-atletiek | Eindhoven Atletiek | Eindhoven |
NK snelwandelen 20km | RWV | Tilburg |
ASICS NK atletiek junioren U20 en U18 | AV Altis | Amersfoort |
ASICS NK atletiek senioren | AV Sprint | Breda |
NK teams voor junioren | n.n.b. | n.n.b. |
NK 100km senioren en masters | RUN Winschoten | Winschoten |
NK estafette | AV Startbaan | Amstelveen |
NK snelwandelen 50km mannen /10km vrouwen | RWV | Tilburg |
NK marathon senioren en masters | Le Champion | Amsterdam |
Organisatoren 2022
Nederlandse Kampioenschappen | Organisatie | Plaats |
NK indoor meerkamp en masters | n.n.b. | Apeldoorn |
ASICS NK indoor U20 en U18 | n.n.b. | Apeldoorn |
NK 10km senioren, junioren U20 en masters | Le Champion | Schoorl |
AA Drink NK indoor senioren | AV '34 | Apeldoorn |
NK cross senioren, junioren U20 en U18 en masters | Athletics Nijverdal | Nijverdal |
NK halve marathon senioren en masters | Stichting Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
NK werpvijfkamp | AV Edam | Edam |
NK teams voor senioren | n.n.b. | n.n.b. |
NK atletiek masters | AV Athlos | Harderwijk |
NK meerkamp junioren U20 en U18 | AV NOP | Emmeloord |
NK 10.000m | n.n.b. | n.n.b. |
ONK para-atletiek | n.n.b. | n.n.b. |
NK snelwandelen 20km | RWV | Tilburg |
ASICS NK atletiek junioren U20 en U18 | Amsterdamse Verenigingen | Amsterdam |
ASICS NK atletiek senioren | AV '34 | Apeldoorn |
NK teams voor junioren | n.n.b. | n.n.b. |
NK 100km senioren en masters | RUN Winschoten | Winschoten |
NK estafette | AV Startbaan | Amstelveen |
NK snelwandelen 50km mannen / 10km vrouwen | RWV | Tilburg |
NK marathon senioren en masters | Le Champion | Amsterdam |